ক্রঃ নংঃ | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আই,ডি,নং | গ্রাম /ওয়ার্ড | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা |
| ||||||||
| ||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
|
| |||||||
১ | একরামুল হক আলীম উদ্দিন | ৩৩১৪২ | দিঘা/০১ | পুরুষ | ০৪ |
|
| |||||||
২ | নাইম উদ্দিন আবু তালেব | ৩৪৫৮৭ | দিঘা/০১ | পুরুষ | ০৫ |
|
| |||||||
৩ | শফিকুল ইসলাম ইন্তাজ আলী | ৩১৩৪০ | দিঘা/০১ | পুরুষ | ৫ |
|
| |||||||
৪ | মমতাজ আলী শাহাদ আলী | ৩১৩৪৪ | দিঘা/০১ | পুরুষ | ৬ |
|
| |||||||
৫ | জমসেদ আলী মহর আলী | ৩২৬৭৪ | দিঘা/০১ | পুরুষ | ৫ |
|
| |||||||
৬ | নাহিদ আনোয়ার গিয়াস উদ্দিন | ৩১১০৪ | দিঘা/০১ | পুরুষ | ৬ |
|
| |||||||
৭ | জরিনা আমিরুল | ৩৩৩১৪০৬ | দিঘা/০১ | নারী | ০৫ |
|
| |||||||
৮
| শামশুল হুদা আব্দুল মন্ডল | ৩৩৩৩৯৫৪ | খাবাড়ীয়া | পুরুষ | ০৫ |
|
| |||||||
৯ | বেলাল হেসেন ইব্রাহীম | ৩৩০৯৯ | দিঘা/০১ | পুরুষ | ০৫ |
|
| |||||||
১০ | মাসুদ আলী আফসার আলী | ৩৩০৪৪ | দিঘা/০১ | পুরুষ | ০৪ |
|
| |||||||
১১
| সনেকা তুলসি | ৩১১০৪ | দিঘা/০১ | পুরুষ | ০৫ |
|
| |||||||
১২ | মুনসুর মন্ডল আফসার আলী | ৩৩২৮০ | খা বাড়ীয়া | পুরুষ | ৫ |
|
| |||||||
১৩
| হাফিজুর রহমান জসিম উদ্দিন | ৩৪০৩৯ | খা বাড়ীয়া | পুরুষ | ৫ |
|
| |||||||
১৪
| মালেক মন্ডল জসিম মন্ডল | ৩৩৪০২ | খা বাড়ীয়া | পুরুষ | ৫ |
|
| |||||||
১৫
| মজনু সরকার রয়েজ উদ্দিন | ৩৫২৬২ | ধন্দহ | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
১৬
| রাজিয়া বেগম জাকাত আলী | ৩৪৯৮৫ | ধন্দহ | পুরুষ | ৫ |
|
| |||||||
১৭
| আফজাল লাল মিয়া | ৩৫৮৭৬ | ধন্দহ/০৩ | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
১৮
| রসেনা গাদল | ৩৩৫১০১ | ধন্দহ/০৩ | নারী | ৪ |
|
| |||||||
১৯
| শিতল মোল্লা মাইন উদ্দিন | ৩৫৫৫২ | অমরপুর/০৩ | পুরুষ | ৬ |
|
| |||||||
২০
| পিয়ার আলী ফটিক শেখ | ৩৫৯১২ | অমরপুর/০৩ | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
২১
| রমিজান মহির | ৩৩৫০১২ | ধন্দহ | নারী | ৪ |
|
| |||||||
২২
| হামেজান মফেজ | ৩৩৫০৩৯ | ধন্দহ | নারী | ৫ |
|
| |||||||
২৩ | আঃ রশিদ আব্দল করিম | ২৩৩৩৫৫০৭ | অমরপুর | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
২৪
| বিকাশ রহমান মসলেম উদ্দিন | ২৩০১০২৩১ | অমরপুর | পুরুষ | ৬ |
|
| |||||||
২৫
| হাবিল দায়িম | ৩৩২৩৫৬৯ | তেথুলিয়া | পুরুষ | ৫ |
|
| |||||||
২৬
| খাইরুন আমজেদ | ৩৩২৫৪৬৩ | তেথুলিয়া | নারী | ৪ |
|
| |||||||
২৭
| শাহিন পাচু | ৩৩২৪৫৮ | পীরগাছা | পুরুষ | ৬ |
|
| |||||||
২৮
| সিদ্দিকুর রাহাত | ৪০৫৯৭ | আড়পাড়া | পুরুষ | ৫ |
|
| |||||||
২৯
| রাবিয়া মান্নান | ৫৩৪১৭৩৯ | আড়পাড়া | নারী | ৫ |
|
| |||||||
৩০
| মানিক আবু বাক্কার | ৩৩২৩৫৬২ | হেদাতীপাড়া | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
৩১
| রায়হানুল হক সিদ্দিকুর রহমান | ৪৭৮৪২ | মাঝপাড়া/৫ | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
৩২
| সিদ্দিকুর রহমান সবুর মন্ডল | ৪৬৬৭০ | মাঝপাড়া/৫ | পুরুষ | ৬ |
|
| |||||||
৩৩
| রেহেনা বেগম সিদ্দিকুর রহমান | ৪৬৬৬৮ | মাঝপাড়া/৫ | মহিলা | ৬ |
|
| |||||||
৩৪ | রয়েজ এলবাস | ৩৩৪৭৪৮৪ | ফতেপুর | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
৩৫
| আবির হোসেন আব্দুল খালেক | ৩০০০০০৭ | হেদাতীপাড়া/৫ | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
৩৬
| তফিকুল ইসলাম সদর | ৪৪৩২৭ | মিয়াপাড়া/৬ | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
৩৭
| মনা শুকটা | ২৩৩৩৫৬৮ | মিয়াপাড়া | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
৩৮
| পপি তুতাব | ৩৩৪৭৯৬৭ | চকরপাড়া | নারী | ৬ |
|
| |||||||
৩৯
| জাহাঙ্গীর আলম জহির উদ্দিন | ৪৮৬৬৪ | বাউসা/০৪ | পুরুষ | ৬ |
|
| |||||||
৪০
| শেলেনা রমজেদ | ৩১৩৪৪ | হরিনা | নারী | ৬ |
|
| |||||||
৪১
| শিউলী হাকিম | ৩৩৪২৭৭৬ | হরিনা | নারী | ৫ |
|
| |||||||
৪২
| রাহেলা মুসুর | ৩৩০১৯ | দিঘা | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
৪৩
| রুবেল ইনছার | ০০১৩৫১ | হেদাতীপাড়া/০৫ | পুরুষ | ৫ |
|
| |||||||
৪৪
| মিজান শেখ খালেক শেখ | ০৩৬১০৯ | হেদাতীপাড়া/০৫ | পুরুষ | ৬ |
|
| |||||||
৪৫ | হাবিবুর মকছেদ | ৫০৩৫৪ | বাউসা | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
৪৬
| মালেক খালেক | ৪৫২৮১ | হেদাতীপাড়া/০৫ | পুরুষ | ৬ |
|
| |||||||
৪৭
| হেকমত আলী আছমত আলী | ৩৩৪৫৮ | হেদাতীপাড়া/০৫ | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
৪৮
| ইনছার আলী মফেজ | ৪৫৪৬৭ | হেদাতীপাড়া/০৫ | পুরুষ | ৫ |
|
| |||||||
৪৯
| বাবু মন্ডল ইন্তাজ মন্ডল | ৪০৬১৪ | আড়পাড়া/৮ | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
৫০
| গাজেন মল্লিক ভগু মল্লিক | ৪১৪৮১ | আড়পাড়া/৮ | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
৫১
| জাকির হোসেন ছছির মন্ডল | ৪০৫৮৮ | আড়পাড়া/৮ | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
৫২
| আঃ রহিম ইন্তাজ মন্ডল | ৪৫৬৯৮ | আড়পাড়া/৮ | পুরুষ | ৫ |
|
| |||||||
৫৩
| মসলেম আলী ফরিদ থান্দার | ৪১২২৭ | আড়পাড়া/৮ | পুরুষ | ৫ |
|
| |||||||
৫৪
| তুজাম আলী একাববর | ৪১৭১৭ | আড়পাড়া/৮ | পুরুষ | ৪ |
|
| |||||||
৫৫
| রুপালী ফজলুল | ২৩৩৪১৬৬৯ | আড়পাড়া/৮ | নারী | ৫ |
|
| |||||||
৫৬ | তাপস চান্দু কুমার | ২৩৩৪০৩৫৩ | আড়পাড়া | পুরুষ | ৬ |
| ||||||||
৫৭ | মকছেদ খরশেদ | ৪৪৭১২ | বাউসা | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
৫৮ | আশরাফ আহাম্মদ | ৪৯৮৪০ | বাউসা | পুরুষ | ৬ |
| ||||||||
৫৯ | সাজদার আলী আব্দুল সরকার | ৪৯৭৯০ | বাউসা | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
৬০ | কাওছার আলী ছাওার আলী | ৩৬৯১৯ | বাউসা | পুরুষ | ৬ |
| ||||||||
৬১ | রাজিয়া আলমগীর | ৫০২৮৯ | বাউসা | নারী | ৫ |
| ||||||||
৬২ | আঃ কুদ্দুস এরশাদ আলাী | ৪৭৯২৩ | বাউসা/০৪ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
৬৩ | হানুফা মান্নান | ০৩৬৫৫৪ | বাউসা/০৪ | নারী | ৪ |
| ||||||||
৬৪ | ছালেহা বিনার | ৪৮২৯১ | বাউসা/০৪ | নারী | ৪ |
| ||||||||
৬৫ | আরাফাত আকরাম | ০৩৬৮২১ | বাউসা/০৪ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
৬৬ | তহুরা আকরাম | ৪৮৪০৮ | বাউসা/০৪ | মহিলা | ৪ |
| ||||||||
৬৭ | রমজান মোল্লা উসমান মোল্লা | ৫৬০১৯ | হেদাতীপাড়া/০৫ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
৬৮ | রেবেনা নফেল | ৩৩৪৯২৬৯ | হেদাতীপাড়া/০৫ | নারী | ৬ |
| ||||||||
৬৯ | রবিউল মোল্লা নিজাম মোল্লা | ৪৪৫৩৪ | হেদাতীপাড়া/৫ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
৭০ | রুববাস শেখ তাছল | ৫৪৯৯১ | হেদাতীপাড়া/৫ | পুরুষ | ৬ |
| ||||||||
৭১ | সুনা শেখ মুনতাজ শেখ | ২৩৩৪৯২৪০ | হেদাতীপাড়া/৫ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
৭২ | আজগর শেখ জবেদ শেখ | ২৩৩৪৫৫১০ | হেদাতীপাড়া/৫ | পুরুষ | ৬ |
| ||||||||
৭৩ | সুজন আলী সিদ্দীক আলী | ২৩৩৪৭১৭৫ | হেদাতীপাড়া/৫ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
৭৪ | রেজাউল করিম আব্দুল বারী | ২৩৩৪৯১৫২ | হেদাতীপাড়া/৫ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
৭৫ | মিঠন উদ্দিন মজিদ প্রাং | ২৩৩৪৫৬১৮ | হেদাতীপাড়া/৫ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
৭৬ | নাজেরা আমান | ৩৩৪৬৬১৩ | হেদাতীপাড়া/৫ | নারী | ৫ |
| ||||||||
৭৭ | টিপু সুলতান মোঃ তনু | ৪৩২৬৫ | হরিণা/০৭ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
৭৮ | ছোবাহান রজব | ৪৪৫৬৮ | হরিণা/০৭ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
৭৯ | আকছেদ মকছেদ | ৪২১৯১ | হরিণা/০৭ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
৮০ | সহিদ আছোহাদ | ৪২২৩৯ | হরিণা/০৭ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
৮১ | আঃ কাদের ওয়াজেদ | ৪২১১৫ | হরিণা/০৭ | পুরুষ | ৩ |
| ||||||||
৮২ | জালাল নাদের | ৪২৯১৫ | হরিণা/০৭ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
৮৩ | সুজন আহাম্মেদ ইয়াছিন | ৪২২৬৫ | হরিণা/০৭ | পুরুষ | ৩ |
| ||||||||
৮৪ | মেহেদী আবুল | ৪২৯২৪ | হরিণা/০৭ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
৮৫ | রহমত আলী রফিজ উদ্দিন | ৪২৯৬৫ | হরিণা/০৭ | পুরুষ | ৩ |
| ||||||||
৮৬ | সাজাহান বাদল | ২৩৩৩৬৫৭৭ | তেথুলিয়া/৯ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
৮৭ | রেজাউল জান মোহাম্মদ | ৩৮৫৪৪ | তেথুলিয়া/৯ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
৮৮ | আনোয়ার আফছার | ৩৯৬৫২ | তেথুলিয়া/৯ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
৮৯ | হাসান মজাহার | ৩৯২৫৮ | তেথুলিয়া/৯ | পুরুষ | ৩ |
| ||||||||
৯০ | লিটন আমজেদ | ৮৭৪০৩৪ | তেথুলিয়া/৯ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
৯১ | খোদাবক্স এছাহক | ২৩৩৩৯৫৯৩ | তেথুলিয়া/৯ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
৯২ | বিচ্ছাদ ওয়াজ | ২৩৩৩৬৮৭৯ | তেথুলিয়া/৯ | পুরুষ | ৬ |
| ||||||||
৯৩ | আনোয়ারা আলাল | ৩৩৩৯২৪০ | তেথুলিয়া/৯ | নারী | ৩ |
| ||||||||
৯৪ | সাজেদা উজ্জল | ৩৩৩৯১৬৯ | তেথুলিয়া/৯ | নারী | ৫ |
| ||||||||
৯৫ | মোঃ হান্নান আলী রিয়াজ আলী | ২৩৩৩৮৯০৭ | তেথুলিয়া/৯ | পুরুষ | ৩ |
| ||||||||
৯৬ | মোঃ হযরত আলী তৈয়ব আলী | ২৩৩৩৮৩৬৯ | তেথুলিয়া/৯ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
৯৭ | আঃ হালিম ছমির উদ্দিন | ২৩৩৩৮৫৬২ | তেথুলিয়া/৯ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
৯৮ | হাবিবুর ইসমাইল | ২৩৩৩৮৭০৮ | তেথুলিয়া/৯ | মহিলা | ৪ |
| ||||||||
৯৯ | বানেরা জালাল | ৩৩৩৮৪৭১ | তেথুলিয়া/৯ | নারী | ৫ |
| ||||||||
১০০ | রিনা খাতুন আলম হোসেন | ৪৪০৫৫ | টাউরীপাড়া/৬ | মহিলা | ৪ |
| ||||||||
১০১ | কমেলা নছিম উদ্দিন | ৪৩৯৯০ | টাউরীপাড়া/৬ | মহিলা | ৬ |
| ||||||||
১০২ | রেবেনা আনোয়ার | ৪৪৩৯৫ | টাউরীপাড়া/৬ | মহিলা | ৬ |
| ||||||||
১০৩ | মনিরুল জমসেদ | ৪৪৯৬০ | ঠাকুরপাড়া/৬ | পুরুষ | ৬ |
| ||||||||
১০৪ | জলিল কছিম | ৪৪৫৬৮ | চকবাউসা/৬ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
১০৫ | রাহেলা রহমান | ৪৩৯০৬ | টাউরীপাড়া/৬ | মহিলা | ৪ |
| ||||||||
১০৬ | জাহানারা জয়নব | ৪৪৭০৯ | মিয়াপাড়া/৬ | মহিলা | ৬ |
| ||||||||
১০৭ | আজিম উদ্দিন মোজাফর | ৪৪১৫১ | মিয়াপাড়া/৬ | পুরুষ | ৬ |
| ||||||||
১০৮ | ছাত্তার হারু | ৪৪৬০৭ | মিয়াপাড়া/৬ | পুরুষ | ৬ |
| ||||||||
১০৯ | রমেলা মিলিক | ৪৪৬০৫ | মিয়াপাড়া/৬ | মহিলা | ৪ |
| ||||||||
১১০ | মলেজান আজগর | ৩৪৪০৩৪ | টাউরীপাড়া/৬ | মহিলা | ৫ |
| ||||||||
১১১ | খইবর রশিদ | ৩৪৩৮১০ | টাউরীপাড়া/৬ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
১১২ | সাইদুর জেকের | ৪৫৬৮২ | টাউরীপাড়া/৬ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
১১৩ | নুরল ইসলাম আববাস আলী | ২৩৩৩১২৯৮ | দিঘা | পুরুষ | ৩ |
| ||||||||
১১৪ | হামিদা সিরাজ | ৩৩৩১১৫৩ | দিঘা | নারী | ৪ |
| ||||||||
১১৫ | জয়নাল শাবর | ২৩৩৩০৯৩৪ | দিঘা | পুরুষ | ৩ |
| ||||||||
১১৬ | হাকিম কুদ্দুস | ২৩৩৩৯৬৮ | দিঘা | পুরুষ | ৩ |
| ||||||||
১১৭ | গোলাপী বিশ্বাস নুরু বিশ্বাষ | ২৩৩৩২৫৬১ | দিঘা | মহিলা | ৩ |
| ||||||||
১১৮ | আঃ সালাম আফাজ | ২৩৩৩৫৪৮ | দিঘা | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
১১৯ | মিজানুর রুস্তম | ৩৩৩১৪১৪ | দিঘা | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
১২০ | জুথি রানী মহির | ৩৩৩২১৪৯ | দিঘা | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
১২১ | মনিরুল ইসলাম এছার উদ্দিন | ২৩৩৩৩৫৯৮ | খাগড়বাড়িয়া | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
১২২ | আক্কাস আলী জান মোহাম্মদ | ২৩৩৩৪০৭০ | খাগড়বাড়িয়া | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
১২৩ | মোসাঃ জবা তাসের খা | ২৩৩৩৯৩২১ | তেথুলিয়া/৯ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
১২৪ | সাবিরন বেগম হাফিজুল ইসলাম | ২৩৩৪২৬০৫ | হরিনা | পুরুষ | ৩ |
| ||||||||
১২৫ | আরিফুল ইসলাম জয়েন উদ্দিন | ২৩৩৩৯৩১৬ | তেথুলিয়া/৯ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
১২৬ | তছলিকুর রহমান হাকিম সরকার | ২৩৩৩৯৩৩৮ | তেথুলিয়া/৯ | পুরুষ | ৩ |
| ||||||||
১২৭ | আবু কালাম হারু | ২৩৩৪২০১০ | ফতিয়ারদাইড় | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
১২৮ | মুছাব আবেদ আলী | ২৩৩৩৪১৫৬০ | আড়পাড়া | পুরুষ | ৩ |
| ||||||||
১২৯ | সাবিনা বেগম ইনছার আলী | ২৩৩৩৯১১৮ | তেথুলিয়া/৯ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
১৩০ | কাদের ওয়াহেদ | ৩৩৫১০ | খাগড়বাড়ী/০২ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
১৩১ | টিপু সুলতান রাজু মোল্লা | ৩৫২৩১ | ধন্দহ/০৩ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
১৩২ | খালেদা বজল | ৩৩৪৫৫২৫ | হেদাতীপাড়া/০৫ | নারী | ৫ |
| ||||||||
১৩৩ | মহাসিন এবাদ | ২৩৩৩৪২২৩১ | তেথুলিয়া/৯ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
১৩৪ | নান্টু আলাউদ্দিন | ২৩৩৩৪৯৩৪৯ | বাউসা/০৪ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
১৩৫ | কাজিম উদ্দিন জফির উদ্দিন | ২৩৩৩২২১৭ | দিঘা/০১ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
১৩৬ | মহির সাবাজ | ২৩৩৩২১৪৮ | দিঘা/০১ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
১৩৭ | মতলেব ফজা | ২৩৩৪৯৪১০ | বাউসা | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
১৩৮ | সোবাহান আয়ুব আলী | ২৩৩৩৮৬৮৩ | তেথুলিয়া | পুরুষ | ৬ |
| ||||||||
১৩৯ | সুন্দরী কামাল | ৩৩৪১৬৫৭ | আড়পাড়া | নারী | ৫ |
| ||||||||
১৪০ | সকিনা সবুর | ৩৩৪৮৯৪৮ | ফতেপুর | নারী | ৩ |
| ||||||||
১৪১ | ছাবেরা আনারুল | ৪২৩১৬৪ | হরিণা/০৭ | মহিলা | ৬ |
| ||||||||
১৪২ | ছাইদুর আছাদ | ৪২০১০ | হরিণা/০৭ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
১৪৩ | পারভিন নুজবার | ৪২১০৩ | হরিণা/০৭ | মহিলা | ৬ |
| ||||||||
|
| |||||||||||||
১৪৪ | আনোয়ারা মজির | ৩৩৪২২১৩ | হরিণা/০৭ | পুরুষ | ৫ |
| ||||||||
১৪৫ | কাদের নাদের | ৩৩৩৫৬৩৯ | হরিণা/০৭ | পুরুষ | ৪ |
| ||||||||
১৪৬ | পিঞ্জিরা রহমান | ৩৩৪৩০১৩ | হরিণা/০৭ | নারী | ৫ |
| ||||||||
১৪৭ | রাবেয়া সফদুল | ৩৩৪২২৯৯ | হরিণা/০৭ | নারী | ৫ |
| ||||||||
১৪৮ | রুমিয়া ফজল | ৩৩৪২৯৪৯ | হরিণা/০৭ | পুরুষ | ৩ |
| ||||||||
১৪৯ | এছার উদ্দিন ভাইপতউল্লাহ | ৩৪১১০৮ | আড়পাড়া/৮ | পুরুষ | ৬ |
| ||||||||
১৫০ | রেখা রাণী সূবোধ চন্দ্র | ৩৮৮৮৭ | আড়পাড়া/৮ | মহিলা | ৬ |
| ||||||||
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস