এক নজরে
৫ নং বাউসা ইউনিয়ন পরিষদ
বাঘা, রাজশাহী
ক্র: নং | নাম | সংখ্যা | |||||
০১ | মোট আয়তনঃ | ২৬৮৬ একর | |||||
০২ | জনসংখ্যাঃ | নারী |
| পুরুষ |
| মোট | জন |
০৩ | মোট খানার সংখ্যাঃ |
| |||||
০৪ | মোট গ্রামের সংখ্যাঃ | ০৭ টি | |||||
০৫ | মোট মৌজার সংখ্যাঃ | ০৭ টি | |||||
০৬ | মোট ভোটার সংখ্যাঃ | নারী |
| পুরুষ |
| মোট | জন |
০৭ | মোট মসজিদঃ | ৫৬ টি | |||||
০৮ | মোট মন্দিরঃ | ০৫ টি | |||||
০৯ | মোট কলেজঃ | ০৪ টি | |||||
১০ | মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ | ০৮ টি | |||||
১১ | মোট নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ | ০৩ টি | |||||
১২ | মোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ | ১০ টি | |||||
১৩ | মোট বে-সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ | ০২ টি | |||||
১৪ | মোট পাঠাগারঃ | ০২ টি | |||||
১৫ | মোট হাট-বাজারঃ | ০৫ টি | |||||
১৬ | মোট ডাকঘরঃ | ০২ টি | |||||
১৭ | মোট ক্লাবঘরঃ | ১৩ টি | |||||
১৮ | মোট গোরস্থানঃ | ০৬ টি | |||||
১৯ | মোট ছোট কালভার্টঃ | ৩৬ টি | |||||
২০ | মোট পাঁকা রাস্তাঃ | ২৫ কিলোমিটার | |||||
২১ | কাঁচা রাস্তাঃ | ৪২ কিলোমিটার | |||||
২২ | কমিউনিটি সেন্টারঃ | ০২ টি | |||||
২৩ | মোট বনায়নঃ | ৬০ কিলোমিটার | |||||
২৪ | মোট নলকূপঃ | ১৭৮২ টি | |||||
২৫ | মোট ল্যাট্রিনঃ | ২৯১৩ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস