বাজেট স্টেমেট
অর্থ বছরঃ- ২০১৯-২০২০
৫ নং বাউসা ইউনিয়ন
উপজেলাঃ বাঘা, জেলাঃ রাজশাহী।
প্রাপ্তি
পাপ্তির বিবরন |
পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৭-২০১৮) |
চলতি বৎসরের বাজেট বা সংসোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯) |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৯-২০২০) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১. অনুদান (উন্নয়ন) | |||
ক. উপজেলা পরিষদ | ২,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- |
খ. করকার কর্তৃক অনুদান | ১,৩৭,২৮,০০০/- | ২,০৭,৯৬,৮০০/- | ২,০৮,৪১,০০০/- |
গ. অন্যান্য উৎস | ৬,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ১২,৫০,০০০/- |
২. সেচ্ছা প্রণোদিত চাদা | - | - | ১,১০,০০০/- |
৩. রাজস্ব উদ্ধৃত্ত | ৭৫,০০০/- | ৯২,০০,০০০/- | ৯২,০০০/- |
মোট= | ১৪,৬,০৩,০০০/- | ২,১৯,৮৮,৮০০/- | ২,৩৪,৯৩,০০০/- |
বাজেট স্টেমেট
অর্থ বছরঃ- ২০১৯-২০২০
৫ নং বাউসা ইউনিয়নউপজেলাঃ বাঘা, জেলাঃ রাজশাহী।
ব্যয়
ব্যয়ের বিবরন |
পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়(২০১৭-২০১৮) |
চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২০১৮-২০১৯) |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০১৯-২০২০) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১। কৃষি ও সেচ | ২,৫০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- |
২। শিল্পও কুটির শিল্প | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
৩। ভৌত অবকাঠামো | ৪৮,০০,০০০/- | ৪৮,০০,০০০/- | ৩০,৩৬,০০০/- |
৪। অর্থসামাজিক অবকাঠামো | ৮,০০,০০০/- | ১৩,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- |
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ৭০,০০০/- | ৭৫,০০০/- | ২,৫০,০০০/- |
৬।বিবিধ সুশাসন ব্যয় | ১,৮০,০০০/- | ২,২০,০০০/- | ২,৮০,০০০/- |
৭। সেবা | ২,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
৮। শিক্ষা | ১৮,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- | ২৭,০০,০০০/- |
৯। স্বাস্থ্য | ১১,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | ১৪,০০,০০০/- |
১০। দারিদ্র হ্রাসকরন | ৫৭,৪০,০০০/- | ৮৪,৬৬,৮০০/- | ১,০২,৬৯,০০০/- |
১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়/বৃক্ষ | ৪,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৪,৬০,০০০/- |
১২। মহিলা,যুব ও শিশু উন্নয়ন | ৪,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৫,৮০,০০০/- |
১৩। দুর্যোগ, ব্যবস্থা ও ত্রান | ২,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ৩,৭০,০০০/- |
১৪। সমাপ্তি জের | |||
মোট ব্যয় | ১,৬১,৪০,০০০/- | ২,১১,১১,০০০/- | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS